BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-50Ah (WP50-12E, WP50-12NE)
Thông số kỹ thuật về sản phẩm ắc quy kín khí Long 12V-50Ah
| WP50-12E, WP50-12NE | 12V-50Ah (20HR) | |||
| Công suất danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 2.5A to 10.50V | 50Ah | |
| 10 Hour Rate (HR) | 4.75A to 10.50V | 47.5Ah | ||
| 5 Hour Rate (HR) | 8.5A to 10.2V | 42.5Ah | ||
| 1 C | 50A to 9.60V | 28.33Ah | ||
| 3 C | 150A to 9.60V | 20Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 5 mΩ | Trọng lượng: 15.1 Kg (33.2 Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
| Kiểu điện cực | F8 Terminal (M6 Bolt) | Tùy chọn: F4 Terminal (M6 Bolt) | ||
| Kích thước (mm) | L-199 x W-166 x H-171, TH-171 (±2,1) | |||
| Dòng lớn nhất | Nạp (sạc) lớn nhất < 15A | Phóng (xả) tối đa 5 giây: 600A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Cycle (chu kỳ): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Standby (thường xuyên): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< Nạp <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24 tháng) | ||
| ỨNG DỤNG | Nguồn dự phòng (Backup Power), Dùng cho xe điện (eVehicle) | |||
Ứng dụng Bình ắc quy kín khí Long chuyên dùng cho hệ lưu trữ dự phòng, UPS, hệ thống năng lượng, ….
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-50Ah (WP50-12E, WP50-12NE)



Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hoà Lưới 15300W 3 Pha
Hệ thống dự phòng điện mặt trời độc lập 2.5KW
CB đóng ngắt AC 2pha 63A
Quạt hút Senko H200
Inverter hòa lưới SOFAR 15KW 3 pha (15000TL)
Quạt hút âm trần Senko HT200
Bơm năng lượng mặt trời 3HP | Bơm hỏa tiễn 2200w
Bơm năng lượng mặt trời 2HP | Bơm hỏa tiễn 1500w
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-28AH (N28) 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.